當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>其它光學(xué)測量儀> PH858-max PH...
返回產(chǎn)品中心>PH858-max PH858-max PH/ORP數(shù)據(jù)分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島京軒儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/23 11:51:36
- 訪問次數(shù) 34
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>其它光學(xué)測量儀> PH858-max PH...
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
PH858-maxPH/ORP數(shù)據(jù)分析儀產(chǎn)品信息PH858-maxPH/ORP數(shù)據(jù)分析儀產(chǎn)品簡介:本儀器是一款PH/ORP數(shù)據(jù)分析儀,可同時對PH/ORP數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,上限下限報警和通訊傳輸,響應(yīng)速度快,數(shù)據(jù)穩(wěn)定
PH858-max PH/ORP數(shù)據(jù)分析儀
產(chǎn)品簡介:
本儀器是一款PH/ORP數(shù)據(jù)分析儀,可同時對PH/ORP數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,上限下限報警和通訊傳輸,響應(yīng)速度快,數(shù)據(jù)穩(wěn)定。而且采用高性能ARM微處理器控制。儀器使用真彩TFT - LCD中/英文操作界面高精度測量和簡單易用帶給用戶全新的測試體驗。儀器支持大容量USB存儲器和標(biāo)配Type - C接口,可實時監(jiān)測,兼有數(shù)據(jù)存儲功能,可隨時查看所需數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù)
PH | 測量范圍:0.00~14.00PH 分辨率:0.01 精度:±0.05pH |
ORP | 測量范圍:-1400-1400mV 分辨率: 1 精度:±1%FS |
溫度 | 測量范圍:0~70℃(32℉~158℉) 分辨率: 0.1℃(0.1℉) 精度:±1℃ |
PH | 可選(4.01 6.86 9.18)/(4.00 7.00 10.00)PH |
報警設(shè)置 | 強酸強堿報警,可設(shè)置報警值 |
數(shù)據(jù)記錄導(dǎo)出 | TYPE-C 數(shù)據(jù)線連接電腦導(dǎo)出,保存為TXT格式 |
自動關(guān)機(jī)設(shè)置 | 可設(shè)置10分鐘- 30分鐘或不關(guān)機(jī) |
數(shù)據(jù)記錄儲存 | 本機(jī)存儲、U盤存儲 |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ 轉(zhuǎn)換 |
時間顯示/設(shè)置 | 年-月-日-時-分-秒/本機(jī)設(shè)置 |
顯示屏 | 2.8英寸TFT彩色顯示屏 |
記錄模式 | 定時記錄儲存/(時間時隔為3-60s) |
語言 | 中/英文 切換 |
電池使用時間 | 滿電使用50小時 |
曲線圖表 | 本機(jī)菜單界面可進(jìn)行溫度記錄和時間的曲線查看 |
充電接口 | Type - C ( DC 5V ) |
電池容量 | 5000mAh 3.7V鋰電池內(nèi)置 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 充電器/ USB數(shù)據(jù)線/ U盤 |
工作溫度 | 0℃~ 7 0℃ |
工作濕度 | 1~ 90%RH |
外形尺寸 | 205mm X100mm X38mm |
包裝方式 | 拉鏈色+彩盒 |
機(jī)身重量 | 473g |
PH858-max PH/ORP數(shù)據(jù)分析儀
產(chǎn)品簡介:
本儀器是一款PH/ORP數(shù)據(jù)分析儀,可同時對PH/ORP數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,上限下限報警和通訊傳輸,響應(yīng)速度快,數(shù)據(jù)穩(wěn)定。而且采用高性能ARM微處理器控制。儀器使用真彩TFT - LCD中/英文操作界面高精度測量和簡單易用帶給用戶全新的測試體驗。儀器支持大容量USB存儲器和標(biāo)配Type - C接口,可實時監(jiān)測,兼有數(shù)據(jù)存儲功能,可隨時查看所需數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù)
PH | 測量范圍:0.00~14.00PH 分辨率:0.01 精度:±0.05pH |
ORP | 測量范圍:-1400-1400mV 分辨率: 1 精度:±1%FS |
溫度 | 測量范圍:0~70℃(32℉~158℉) 分辨率: 0.1℃(0.1℉) 精度:±1℃ |
PH | 可選(4.01 6.86 9.18)/(4.00 7.00 10.00)PH |
報警設(shè)置 | 強酸強堿報警,可設(shè)置報警值 |
數(shù)據(jù)記錄導(dǎo)出 | TYPE-C 數(shù)據(jù)線連接電腦導(dǎo)出,保存為TXT格式 |
自動關(guān)機(jī)設(shè)置 | 可設(shè)置10分鐘- 30分鐘或不關(guān)機(jī) |
數(shù)據(jù)記錄儲存 | 本機(jī)存儲、U盤存儲 |
溫度單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ 轉(zhuǎn)換 |
時間顯示/設(shè)置 | 年-月-日-時-分-秒/本機(jī)設(shè)置 |
顯示屏 | 2.8英寸TFT彩色顯示屏 |
記錄模式 | 定時記錄儲存/(時間時隔為3-60s) |
語言 | 中/英文 切換 |
電池使用時間 | 滿電使用50小時 |
曲線圖表 | 本機(jī)菜單界面可進(jìn)行溫度記錄和時間的曲線查看 |
充電接口 | Type - C ( DC 5V ) |
電池容量 | 5000mAh 3.7V鋰電池內(nèi)置 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 充電器/ USB數(shù)據(jù)線/ U盤 |
工作溫度 | 0℃~ 7 0℃ |
工作濕度 | 1~ 90%RH |
外形尺寸 | 205mm X100mm X38mm |
包裝方式 | 拉鏈色+彩盒 |
機(jī)身重量 | 473g |
PH858-max PH/ORP數(shù)據(jù)分析儀標(biāo)準(zhǔn)配置
PH858-max PH/ORP數(shù)據(jù)分析儀
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: