當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > OT520系列OTDR 日本安藤OT520S1/S2/S3
返回產(chǎn)品中心>OT520系列OTDR 日本安藤OT520S1/S2/S3
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市凱信通通訊設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號 OT520系列OTDR
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/11/30 9:15:53
- 訪問次數(shù) 20
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > OT520系列OTDR 日本安藤OT520S1/S2/S3
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
安藤OT-520系列多功能光纖測試儀
安藤OT-520系列多功能光纖測試儀,適用于基于FTTx及接入網(wǎng)的工程施工和維護(hù),
測試被測光纖的斷點(diǎn)、長度、損耗,輸入光自動檢測,一鍵自動測試,3.5寸彩色液
晶屏,全新包膠外殼設(shè)計(jì),防震防摔,手感符合人體學(xué),機(jī)身小巧,六合一功能,高
度集成OTDR、穩(wěn)定光源、大功率光功率計(jì)、紅光源、網(wǎng)線線序校對、照明功能于一
體,快速檢測故障點(diǎn),接頭,FC/SC/ST/LC可互換,機(jī)身600條內(nèi)部存儲,可擴(kuò)展
TF卡,USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,內(nèi)置4000毫安時鋰電池,USB充電、充電寶隨時供電,適合長期
野外工作。盲區(qū)小,最短可以測試3米跳線。測試精度高,可以放大縮小測試好的曲線圖。
安藤OT520系列多功能OTDR光纖測試儀 | ||||
項(xiàng)目型號 | OT-520S1 | OT-520S2 | ||
測試波長 | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm | ||
光纖類型 | SMF單模 | |||
動態(tài)范圍 | 20dB | 22/20dB | ||
事件盲區(qū) | 3m | |||
衰減盲區(qū) | 8m | |||
測量范圍 | 500m~60km | |||
脈沖寬度 | 3ns~10us | |||
測距精度 | ±(1m+取樣間隔+0.005%×測試距離) | |||
損耗精度 | ±0.05dB/dB | |||
采樣點(diǎn)數(shù) | 16k~256k | |||
采樣分辨率 | 0.05m~8m | |||
反射精度 | ±3dB | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部:≥600條;外部:可擴(kuò)展TF卡 | |||
激光安全等級 | Class 2級 | |||
文件格式 | SOR標(biāo)準(zhǔn)文件格式 | |||
接口類型 | FC/UPC(可互換SC、ST) | |||
光功率計(jì) | ||||
波長范圍 | 800nm~1700nm | |||
連接器 | 接頭FC/SC/ST | |||
測量范圍 | -50dBm~+26dBm | |||
不確定度 | ±5% | |||
頻率識別 | CW/270/330/1k/2kHz | |||
校準(zhǔn)波長 | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |||
光源 | ||||
激光器類型 | FP-LD | |||
輸出波長 | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm | ||
輸出功率 | ≥-5dBm | |||
調(diào)制頻率 | 270/330/1k/2kHz | |||
穩(wěn)定度 | CW,±0.5dB/15min (開機(jī)預(yù)熱15min后測試) | |||
接口類型 | FC/UPC(可互換SC、ST) | |||
VFL | ||||
工作波長 | 650nm±20nm | |||
輸出功率 | ≥10mW | |||
工作模式 | CW/1Hz/2Hz | |||
網(wǎng)線線序校對 | ||||
主要功能 | 做好網(wǎng)線水晶頭時,測試單根網(wǎng)線通斷 | |||
照明功能 | ||||
主要功能 | 帶手電筒功能,方便夜間作業(yè) | |||
整機(jī)指標(biāo) | ||||
顯示 | 3.5寸彩色液晶屏 | |||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB | |||
可擴(kuò)展外部存儲 | TF卡(選配) | |||
供電方式 | 鋰聚合物電池:3.7V, 4000mAh 電源適配器:5VDC,2A | |||
電池續(xù)航 | 待機(jī)>7.5小時;測量>4小時 | |||
工作溫度 | -10℃~50℃ | |||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | |||
相對濕度 | 0~95%無結(jié)露 | |||
整機(jī)重量 | 主機(jī)重量0.360kg;含包裝0.760kg | |||
體積 | 173mm×82mm×37mm |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: