當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> 陶瓷壓阻型壓力變送器PM-P200
返回產(chǎn)品中心>陶瓷壓阻型壓力變送器PM-P200
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海維連電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/8 11:05:16
- 訪問次數(shù)
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> 陶瓷壓阻型壓力變送器PM-P200
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
陶瓷壓阻型壓力變送器產(chǎn)品特點(diǎn):●壓力量程:0-2bar-400bar●高性能陶瓷新題●緊湊型設(shè)計(jì)●長期穩(wěn)定性好●抗干擾能力強(qiáng)產(chǎn)品性能:長期漂移0
長期漂移 | ±0.2%FS/year(不累計(jì) ) |
精度 | ±0.5%FS ±0.1%FS (可選) |
溫度影響 | 2%FS/100 ℃ |
補(bǔ)償溫度 | -20 ℃~80 ℃ |
工作溫度 | -30 ℃~85 ℃ |
零點(diǎn)允差 | ±0.5%FS |
滿程允差 | ±0.5%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | ≦5ms |
疲勞壽命 | 設(shè)計(jì)超過1億次 |
安裝接口 | 參見訂購指南 |
接液部件 | SS304、陶瓷 |
電氣接口 | 參見訂購指南 |
外殼防護(hù) | IP65/IP67 |
抗沖擊 | IEC 68-2-32 procedure1 |
抗振動(dòng) | 100g,20-2000Hz |
重量 | 約35g |
電壓輸出: | |
輸出(3線) | 最小0V至10V |
供電電壓 | 高于滿量程輸出4V,30Vdc |
電流輸出: | |
輸出(2線) | 4-20mA(2線) |
輸出電壓 | 10-30Vdc |
電壓范圍 | 耐壓(?FS) | 破裂圧(?FS) |
2bar-100bar | PM-P200 | PM-P200 |
2.0?FS | 3.0?FS | |
200bar-600bar | 1.5?FS | 2.0?FS |
類型 | 端子 | 電流(2線) | 電壓(3線) | 電壓(4線) | Modbus-RTU RS485 | 電纜顏色 |
DIN | 1 | +ve供電 | +ve供電 | +ve供電 | +ve供電 | 紅 |
2 | +ve輸出 | +ve輸出 | -ve供電 | -ve供電 | 黑 | |
3 | 0V公用端 | +ve輸出 | A+ | 藍(lán) | ||
GND | -ve輸出 | B- | 白 |
陶瓷壓阻型壓力變送器 | ||||||
型號(hào):SSM-P00-????? | ||||||
系列號(hào) | ?壓力范圍 | ?安裝接口 | ? | ? | ? | 參數(shù)描述 |
SSM-P200 | ||||||
范圍 B M | 壓力數(shù)值 BAR MPa | |||||
1G(F) 2G(F) 4G 2N 7U(F) 9U(F) | G1/8(內(nèi)) G1/4(內(nèi)) G1/2 1/4NPT 7/16-18UNF(內(nèi)) 9/16-18UNF(內(nèi)) | |||||
4A 10V | 4-20mA2兩限制 0-10V三線制 | |||||
1D 4P xE | DIN 43650赫斯曼 四芯M12連接器/4PIN 直接引線X米 | |||||
±0.5%FS |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: