當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > HT-3009 精密溫濕度儀露點(diǎn)計(jì)
返回產(chǎn)品中心>HT-3009 精密溫濕度儀露點(diǎn)計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣州戈迪電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/7 8:47:26
- 訪問次數(shù) 1
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > HT-3009 精密溫濕度儀露點(diǎn)計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
HT-3009精密溫濕度儀露點(diǎn)計(jì)特點(diǎn):1
HT-3009 精密溫濕度儀露點(diǎn)計(jì)
特點(diǎn):
1.濕度范圍:0~100%R.H ±2%
2.溫度范圍:0~50.00℃±0.5℃
3.露點(diǎn)范圍: -25.30~48.9℃
4.高分辨率、濕度0.01% 溫度0.01℃
5.可紀(jì)錄1000筆數(shù)據(jù)
6.讀值鎖定及記錄測量中大/最小值
7.雙窗口同時(shí)顯示測量溫濕度值
8.RS-232/USB連接接口(軟件選購)9.Size: 203×76×38mm
一般規(guī)格 :
顯 示 器 | 超大液晶顯示器,雙顯示功能,字高16mm | |
測量單位 | 濕度:%RH 環(huán)境濕度:TEMP 露點(diǎn):DEW | |
溫度: ℃ or ℉ | ||
露點(diǎn): ℃ or ℉ | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 4秒(濕度85%以下) | |
溫度補(bǔ)償 | 濕度功能溫度自動(dòng)補(bǔ)償 | |
Data Logger 取樣時(shí)間 | 手動(dòng) | 按一次記錄鍵,存一筆數(shù)據(jù) |
自動(dòng) | 可分為:1, 2, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600秒 | |
記憶 / 呼出 | 值與最小值 | |
取樣時(shí)間 | 大約0.8秒 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 未按任何按鍵,10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
資料輸出 | RS 232 PC界面輸出 | |
使用電源 | 006P 直流 9V 電池 | |
消耗電流 | 約直流 4.6 mA | |
操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH | |
重 量 | 313g/0.69磅 | |
外觀尺寸 | 儀表尺寸: 203 x 76 x 38 mm | |
探頭尺寸 : 197 mm in length | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書........................................................................ 1 PC | |
選購配件 | RS232 軟件+數(shù)據(jù)線, UPCB-02、 33%濕度校正瓶RHA-33 |
電氣規(guī)格 :
溫度/濕度 | ||
濕 度 | 測量范圍 | 0 % to 99% R.H |
解 析 度 | 0.01 % R.H | |
精 確 度 | ± 2% R.H (20 %RH to 80 %RH)(10 ℃ to 40 ℃) | |
溫 度 | 測量范圍 | 0 ℃ to 50 ℃ / 32 ℉ to 122 ℉ |
解 析 度 | 0.01 degree | |
精 確 度 | ℃ - ± 0.5 ℃ / (5 ℃ to 35 ℃) | |
露點(diǎn) | ||
℃ | 測量范圍 | -25.3 ℃ to 48.9 ℃ |
解 析 度 | 0.01 ℃ | |
℉ | 測量范圍 | -13.5 ℉ to 120.1 ℉ |
解 析 度 | 0.01 ℉ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: