當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>其它玻璃器皿>溫度計(jì)> 高精度數(shù)顯溫濕度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>高精度數(shù)顯溫濕度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 杭州盡享科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 杭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/6 9:13:58
- 訪問(wèn)次數(shù) 8
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃器皿>其它玻璃器皿>溫度計(jì)> 高精度數(shù)顯溫濕度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
高精度數(shù)顯溫濕度計(jì) 產(chǎn)品特色: 應(yīng)用場(chǎng)合: 應(yīng)用場(chǎng)合:
高精度數(shù)顯 溫濕度計(jì) | 型號(hào):DX-WS20 | ![]() |
性能/參數(shù) | 溫 度 | 濕 度 |
測(cè)量范圍 | -20℃~70℃ | 0~99%RH |
精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (20~ 90% RH),其他區(qū)間±5%RH RH |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
傳感器類型 | 優(yōu)質(zhì)NTC (內(nèi)置) | 美國(guó)Honeywell(內(nèi)置) |
報(bào)警方式 | 可設(shè)定報(bào)警上下限及開(kāi)關(guān),“液晶顯示提示” 加 “內(nèi)置蜂鳴器,訊響報(bào)警” | |
顯示刷新 | 實(shí)時(shí) | |
供電方式 | “內(nèi)置高容量3.6V鋰電池” 另可外配12V電源適配器供電 | |
電池壽命 | 內(nèi)置報(bào)警不開(kāi),常溫常濕情況下,可以使用兩年。 | |
尺寸大小 | 102×109×29 mm | |
電量顯示 | 有,液晶顯示 | |
時(shí)鐘電池 | CR1220 | |
液晶顯示 | 40mm×62mm | |
安裝方式 | 坐立 / 壁掛 | |
重 量 | 188g | |
工作環(huán)境 | -20℃~70℃(整機(jī)) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: