項目名稱 | 單位 | 數量 |
原子熒光分光光度計(+液相) | 套 | 1 |
套 | 1 | |
αβ低本底測量儀 | 套 | 1 |
比較測色儀 | 套 | 1 |
套 | 1 | |
面包體積測定儀 | 套 | 1 |
濁度計 | 套 | 1 |
谷物分樣器 | 套 | 1 |
酒精濃度計 | 套 | 1 |
瓶口分液器 | 套 | 3 |
六孔空氣微生物采樣器 | 套 | 1 |
多功能聲級計 | 套 | 2 |
自動煙塵煙氣測試儀 | 套 | 1 |
綜合大氣采樣器 | 套 | 3 |
A2雙人生物潔凈安全柜 | 套 | 3 |
雙人生物凈化工作臺 | 套 | 2 |
250L生化培養(yǎng)箱 | 套 | 3 |
霉菌培養(yǎng)箱 | 套 | 1 |
立式壓力蒸汽滅菌器 | 套 | 3 |
EZ-FIT 三頭支架 | 套 | 1 |
EZ-STREAM直排式 真空隔膜泵 | 套 | 1 |
EFFU濾杯 | 套 | 1 |
無菌拍打均質器 | 套 | 1 |
恒溫培養(yǎng)箱 | 套 | 1 |
酸度計 | 套 | 1 |
水浴恒溫振蕩器 | 套 | 1 |
智能石墨消解儀 | 套 | 1 |
電熱干燥箱 | 套 | 2 |
超聲波清洗器 | 套 | 1 |
酸度計 | 套 | 1 |
漩渦混合器 | 套 | 1 |
移液槍 | 套 | 1 |
冰箱 | 臺 | 3 |
冰柜 | 臺 | 3 |
冷藏柜 | 臺 | 3 |
氣相色譜氫火焰檢測器 | 套 | 1 |
更衣柜 | 套 | 5 |
試劑柜 | 個 | 4 |
低溫冰箱 | 個 | 1 |
全自動菌落計數器 | 臺 | 1 |
自動殺菌凈手器 | 個 | 3 |
全自動感應式干手器 | 個 | 3 |
浮游菌釆樣器 | 個 | 1 |
手持式激光塵埃粒子計數器 | 個 | 1 |
商用臺式計算機 | 臺 | 3 |
市場數據丨2月光譜儀中標總金額2837.37萬元 市場規(guī)模穩(wěn)定擴大
據化工儀器網不完全統(tǒng)計,2月中國政府采購網可統(tǒng)計到的光譜儀中標數量為90套,中標金額為2837.37萬元,平均單價為31.53萬元/套。采購數量與金額同比均有明顯增長,以高校為主的教育體系仍然是光譜儀采購的主力。2024光譜儀新品盤點丨技術創(chuàng)新引領分析新潮流
2024年眾多知名品牌推出了多款全新的光譜儀產品,化工儀器網根據網上公開信息對光譜新品進行盤點,為推動光譜儀行業(yè)整體水平的提高提供借鑒。analytica China 2024專場直播:珀金埃爾默展示最新科技成果
在即將舉行的2024年慕尼黑上海生化分析展中,珀金埃爾默(PerkinElmer)作為分析儀器制造領域的知名企業(yè)和技術創(chuàng)新先鋒在開展前就受到眾多關注。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關