序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 (臺) | 單價 (萬元) | 總價 (萬元) | 是否可為 進口設備 |
標段一 | 電感耦合等離子體 | 1 | 130 | 130 | 是 |
X-熒光測試儀 | 1 | 230 | 230 | 是 | |
液相色譜+原子熒光 | 1 | 45 | 45 |
| |
小計 | 3 |
| 405 |
| |
標段二 | 全自動石墨消解儀 | 1 | 35 | 35 | 是 |
全自動無機溶液稀釋儀 | 1 | 25 | 25 |
| |
全自動酸噴淋清洗裝置 | 1 | 21 | 21 |
| |
氣相色譜儀 | 1 | 44 | 44 | 是 | |
氣相色譜質譜聯(lián)用儀 | 1 | 70 | 70 | 是 | |
柱后衍生儀 | 1 | 20 | 20 | 是 | |
超高效液相色譜儀 | 1 | 70 | 70 | 是 | |
吹掃捕集自動進樣器 | 1 | 60 | 60 | 是 | |
固相萃取儀 | 1 | 69 | 69 | 是 | |
小計 | 9 |
| 414 |
| |
標段三 | 全自動Hisorb前處理 | 1 | 90 | 90 | 是 |
平行蒸發(fā)濃縮儀 | 2 | 36 | 72 | 是 | |
SPE+GPC凈化+在線定量 濃縮EVA | 1 | 120 | 120 | 是 | |
離子選擇電極套裝 | 1 | 4 | 4 | 是 | |
小計 | 5 |
| 286 |
| |
標段四 | 雙光束紫外分光光度計 | 1 | 10 | 10 |
|
土壤pH全自動測定儀 | 1 | 40 | 40 |
| |
土壤有機質分析機器人 (滴定分析微系統(tǒng)) | 1 | 45 | 45 |
| |
恒溫往復振蕩器 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| |
陽離子交換量自動 | 1 | 20 | 20 |
| |
蒸發(fā)恒重分析系統(tǒng) | 1 | 48 | 48 |
| |
全自動滴定儀 (顏色滴定) | 1 | 20 | 20 |
| |
全自動蒸餾儀 | 2 | 16 | 32 |
| |
電動研磨設備 | 1 | 19 | 19 | 是 | |
電動篩分設備 | 1 | 4 | 4 | 是 | |
臼式研磨儀 | 2 | 12 | 24 | 是 | |
專用車載兩用冷藏箱 | 2 | 0.5 | 1 |
| |
全自動樣品金屬箱柜 | 3 | 1.03 | 3.09 |
| |
冷藏庫房 | 1 | 4 | 4 |
| |
通風柜除塵裝置 | 4 | 0.8 | 3.2 |
| |
除濕裝置 | 2 | 0.2 | 0.4 |
| |
采樣手持終端 | 2 | 0.5 | 1 |
| |
土壤專用比色卡 | 1 | 0.31 | 0.31 |
| |
無人機 | 1 | 8.5 | 8.5 |
| |
小計 | 29 |
| 284.6 |
| |
標段五 | 土壤全自動研磨儀 | 1 | 200 | 200 |
|
小計 | 1 |
| 200 |
|
6月1日起實施!海南土壤生態(tài)保護添新規(guī),全國首個熱帶地區(qū)土壤背景值正式印發(fā)
全國首個熱帶地區(qū)土壤環(huán)境基準地方標準——《土壤環(huán)境背景值》(DB46/T 687-2025)將自6月1日起實施,以成土母質為統(tǒng)計單元,精準界定鎘、汞、砷、鉛等13種重金屬的天然本底閾值,為落實“精準治污、科學治污、依法治污”提供了技術規(guī)范。第三輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護督察全面啟動
官宣!第三輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護督察全面啟動,將組建8個中央生態(tài)環(huán)境保護督察組,分別對山西、內(nèi)蒙古、山東、陜西、寧夏5省(區(qū))以及中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、國家電力投資集團有限公司3家中央企業(yè)開展督察。生態(tài)環(huán)境部有關負責人就《核動力廠環(huán)境輻射防護規(guī)定》(GB6249-2025)答記者問
《核動力廠環(huán)境輻射防護規(guī)定》(GB6249-2025)的修訂遵循了哪些原則?主要修訂了哪些內(nèi)容?和前版標準有哪些不同?實施的環(huán)境效益和社會效益如何?西藏自治區(qū)第一、第二生態(tài)環(huán)境保護督察組分別實現(xiàn)進駐并召開動員會
近日,西藏自治區(qū)第一環(huán)保督察組進駐西藏建工建材集團、第二環(huán)保督察組進駐西藏開發(fā)投資集團,進駐時間均為20天,從5月20日持續(xù)至6月8日。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關